


Whey Protein - NO ADDED SUGAR - Cacao
inkl. MwSt. zzgl. Versand



Whey Protein - NO ADDED SUGAR - Cacao
Angebot€22,99 (€65,69/kg)

Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Energie | 909 kJ / 215 kcal | 454 kJ / 108 kcal |
Fett | 3,8 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 43,9 g | 22 g |
- davon Zucker | (nicht angegeben) | (nicht angegeben) |
- davon mehrwertige Alkohole | 40,6 g | 20,3 g |
Ballaststoffe | 4,3 g | 2,2 g |
Eiweiß | 38,9 g | 19,5 g |
Salz | 0,24 g | 0,12 g |
Bekannt von


