


Whey Protein - NO ADDED SUGAR - Vanilla
inkl. MwSt. zzgl. Versand



Whey Protein - NO ADDED SUGAR - Vanilla
Angebot€22,99 (€65,69/kg)

Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Energie | 919 kJ / 217 kcal | 460 kJ / 109 kcal |
Fett | 2,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 43,7 g | 22,9 g |
- davon Zucker | 3,1 g | 1,6 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 40,6 g | 20,3 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 44,3 g | 22,1 g |
Salz | 0,28 g | 0,14 g |
Bekannt von


