


Whey Protein - NO ADDED SUGAR - Wild Blueberry
inkl. MwSt. zzgl. Versand



Whey Protein - NO ADDED SUGAR - Wild Blueberry
Angebot€22,99 (€65,69/kg)

Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Energie | 904 kJ / 214 kcal | 452 kJ / 107 kcal |
Fett | 2,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 52 g | 26 g |
- davon Zucker | 6,9 g | 3,4 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 41,4 g | 20,7 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 3,4 g |
Eiweiß | 34,7 g | 20,7 g |
Salz | 0,22 g | 0,11 g |
Bekannt von


