


Whey Protein - NO ADDED SUGAR - Strawberry
inkl. MwSt. zzgl. Versand



Whey Protein - NO ADDED SUGAR - Strawberry
Angebot€22,99 (€65,69/kg)

Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Energie | 890 kJ / 210 kcal | 445 kJ / 105 kcal |
Fett | 2,8 g | 1,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 49,9 g | 25 g |
- davon Zucker | 8,5 g | 4,3 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 41,2 g | 20,6 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 1,1 g |
Eiweiß | 35,6 g | 17,8 g |
Salz | 0,22 g | 0,11 g |
Bekannt von


